|
Détails sur le produit:
|
| Poids: | Varie selon le modèle | Système du feu: | Oui |
|---|---|---|---|
| Modèle: | système de stockage d'énergie | Capacité: | Varie selon le modèle |
| Fonction: | Puissance de secours, déplacement de la charge maximale | Dimensions: | Varie selon le modèle |
| Batterie: | LiFePO4 | Protocole de communication: | Modbus, can, Ethernet |
| Mettre en évidence: | Système de stockage d'énergie extérieur de 50 kW,BESS Battery Energy Storage,Système de stockage d'énergie maximiser l'utilisation |
||
Série d'armoires intégrées PV-ESS pour l'extérieur
Caractéristiques du produit
Principaux scénarios d'application
Villas, hôtels, fermes, bureaux, centres commerciaux, stations de base de communication
Paramètres de spécification
|
Article |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres liés à la grille | |||||
| Puissance nominale | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Tension/fréquence CA liées au réseau | 400 V, 3P+N+PE, 50/60 Hz ±5 % | ||||
| Distorsion harmonique totale (THD) | <3 % (charge supérieure à 30 %) | ||||
| Puissance maximale | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Max. Courant de sortie | 48 A | 96 UN | 191A | 191A | |
| Paramètres hors réseau | |||||
| Puissance nominale | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Puissance maximale | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Temps de commutation | ≤20 ms | ||||
| Tension et fréquence nominales | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Surcharge de sortie (courant) | 1,25 fois pendant 10 s ; 1,50 fois pendant 100 ms | ||||
| Paramètres PV | |||||
| Puissance PV nominale | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| Plage de tension MPPT | 200 ~ 830 VCC | 180-1000 VCC | |||
| Max./Min. Tension de démarrage | 850 / 250 VCC | 195-1100 V CC | |||
| Max. Courant de sortie PV | 32A * 2 | 32A*4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Paramètres de la batterie | |||||
| Capacité de la batterie | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | ||||
| Max. Courant de charge de la batterie | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Courant de protection de la batterie | 200 A | 200 A | 145 A | 192A | |
| Paramètres système | |||||
| Température ambiante de fonctionnement | -30 ~ 50 ℃ (fonctionnement déclassé au-dessus de 50 ℃) | ||||
| Plage de température de stockage | 0 ~ 40 ℃ | ||||
| Plage d'humidité | 0 ~ 95 %, sans condensation | ||||
| Port d'accès à l'énergie éolienne | 2 ports, entrée 220 V | ||||
| Mode de contrôle | EMS + Surveillance à distance | ||||
| Mode refroidissement | Climatisation pour batterie ; Refroidissement intelligent à air forcé pour l'unité de puissance | Refroidissement liquide | |||
| Configuration de la protection incendie | Suppression des incendies d'aérosols au niveau du module et suppression des incendies d'aérosols au niveau du système | ||||
| Fonction de sauvegarde en cas de panne de courant | Équipé d'une fonction de sauvegarde en cas de panne de courant du système | ||||
| Type d'installation / Classe de protection | Extérieur / IP54 | ||||
| Adaptation de l'altitude | Jusqu'à 2000 m ; fonctionnement déclassé au-dessus de 2000 m | ||||
| Dimension du produit | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Poids du produit | 960 kg | 1290 kg | 2750KG | 2930 kg | |
| Certification d'expédition | Certification d'expédition UN38.3 disponible | ||||
| Norme de conformité | Certifié CE | ||||
Personne à contacter: TonyMa
Téléphone: 18858073356