Détails sur le produit:
|
Clôture: | Conteneur, ou adapté aux besoins du client | Capacité: | 500KWH MWH jusqu'à 1,37 |
---|---|---|---|
Puissance de PCS: | 500KW | Batterie: | LiFePo4 |
Module: | 51.2V 105AH | Tension de sortie: | 380/400/415VAC |
Décharge: | 0.5C/1C | LA CAHT: | Oui |
Système du feu: | Oui | Dimension: | 20 pieds de conteneur avec le certificat de expédition |
expédition: | Batterie dans le conteneur | Code de l'ONU: | UN3536 |
Mettre en évidence: | solutions de stockage de l'énergie des bess lifepo4,Système intelligent de stockage de bess,système compact de stockage de bess |
le système intelligent Pré-machiné de BESS de contrat fournit la technologie intégrée de stockage de l'énergie, sert parfaitement à l'application enegry commerciale et industrielle de stockage.
- Fournissez une manière rentable de stocker l'énergie excédentaire produite des sources renouvelables.
- Peut stocker l'électricité excédentaire produite par des sources d'énergie renouvelables, lui permettant d'être employé à une date ultérieure quand ces sources ne sont pas disponibles.
- BESS peut fournir la puissance de secours pendant des pannes ou des événements extrêmes de temps, réduisant le besoin de générateurs coûteux de hausses ou de secours de distribution.
- Aide dans la lissage de la charge et l'appui de grille, aidant à équilibrer des fluctuations dans la demande d'électricité tout au long de la journée.
- Bess peut améliorer la qualité de puissance en lissant les fluctuations de tension qui peuvent autrement perturber des opérations d'équipement.
- Installatino sans effort, leur faisant un choix populaire pour des entreprises recherchant les systèmes fiables de stockage de l'énergie.
Modèle | ESS500-380-1290 | ESS500-380-1350 |
De puissance de sortie évalué | 500KW | 500KW |
Tension de grille évaluée | 380/400/415V | |
Gamme de tension d'entrée | 320~460VAC | |
Gamme de tension de sortie | 380/400/415VAC | |
Fréquence | 50/60HZ | |
Modèle à C.A. | 3W+N+PE | |
Temps de changement de grille | <20ms | |
Tension de système | 768 | 810 |
Modèle de module de batterie | 51.2V210Ah | |
Capacité de groupe de batterie | 161,3 | 172 |
No. de groupes mis en parallèle | 8 | |
SME | Oui | |
Tuyau sec extincteur | Oui | |
Alarme d'incendie | Oui | |
Alarme d'incendie | Oui | |
LA CAHT | Oui | |
Contrôle d'accès | Oui | |
À télécommande | Oui | |
calcul de Crête-vallée | Oui | |
Communication | BOÎTE, RS485 | |
Valeur de protection | IP54 | |
Refroidissement d'unité de PCS | Air forcé | |
La température fonctionnante | -30~55℃ | |
Entretien | Entretien externe | |
Dimension | 6058*2400*2900 | |
La TA de poids | 24 | 26 |
Personne à contacter: TonyMa
Téléphone: 18858073356