|
Détails sur le produit:
|
| Tension: | Varie selon le modèle | Modèle: | système de stockage d'énergie |
|---|---|---|---|
| Batterie: | LiFePO4 | Protocole de communication: | Modbus, can, Ethernet |
| Garantie: | 5 ans | Fonction: | Puissance de secours, déplacement de la charge maximale |
| Poids: | Varie selon le modèle | Système du feu: | Oui |
| Mettre en évidence: | Système commercial de stockage d'énergie Lifepo4,Solutions de stockage de l'énergie par batterie BESS,système de stockage d'énergie avec garantie |
||
Série d'ESS intégrées PV-ESS extérieures
Caractéristiques du produit
Principaux scénarios d'application
Villas, hôtels, fermes, bureaux, centres commerciaux, stations de base de communication
Paramètres de spécification
|
Nom de l'article |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres liés à la grille | |||||
| Puissance nominale | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Voltage/fréquence CA relié au réseau | Pour les appareils de type à commande numérique, la fréquence de commande est la fréquence de commande numérique. | ||||
| Distorsion harmonique totale (THD) | < 3% (charge supérieure à 30%) | ||||
| Puissance maximale | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Courant de sortie max. | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| Paramètres hors réseau | |||||
| Puissance nominale | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Puissance maximale | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Temps de changement | ≤ 20 ms | ||||
| Voltage et fréquence nominale | Pour les appareils à commande numérique: | ||||
| Surcharge de sortie (courant) | 1.25 fois pour les 10s; 1.50 fois pour les 100ms | ||||
| Paramètres photovoltaïques | |||||
| Puissance photovoltaïque nominale | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| Plage de tension du MPPT | Pour les appareils à commande numérique | 180 à 1000 VDC | |||
| Voltage de démarrage max./min. | Pour les véhicules à moteur électrique | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | |||
| Courant de sortie photovoltaïque maximum | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Paramètres de la batterie | |||||
| Capacité de la batterie | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | ||||
| Max. Courant de charge de la batterie | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Courant de protection de la batterie | 200 A | 200 A | 145 A | 192 A | |
| Paramètres du système | |||||
| Température ambiante de fonctionnement | -30 ~ 50°C (exploitation réduite au-dessus de 50°C) | ||||
| Plage de température de stockage | 0 ~ 40°C | ||||
| Plage d'humidité | 0 ~ 95%, sans condensation | ||||
| Port d'accès à l'énergie éolienne | 2 ports, entrée 220 V | ||||
| Mode de commande | SME + surveillance à distance | ||||
| Mode de refroidissement | Air conditionné pour batterie; refroidissement par air forcé intelligent pour unité de puissance | Refroidissement par liquide | |||
| Configuration de la protection incendie | Suppression du feu par aérosol au niveau du module et suppression du feu par aérosol au niveau du système | ||||
| Fonction de sauvegarde en cas de panne d'alimentation | Équipé d'une fonction de secours de panne de courant du système | ||||
| Type d'installation / classe de protection | Pour l'extérieur / IP54 | ||||
| Adaptation à l'altitude | Jusqu'à 2000 m; fonctionnement décrété au-dessus de 2000 m | ||||
| Dimension du produit | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Poids du produit | 960 kg | 1290 kg | 2750 kg | 2930 kg | |
| Certification du transport maritime | Certification de navigation UN38.3 disponible | ||||
| Norme de conformité | Certifié CE | ||||
Personne à contacter: TonyMa
Téléphone: 18858073356