|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | Batterie de LFP | Puissance évaluée: | 1-10KW |
|---|---|---|---|
| Facteur de puissance: | 0,9 | Fréquence: | 45~60Hz |
| Tension évaluée: | 220/230/240VAC | Chaîne de tension: | 140~295VAC |
| No. de phases: | Fil monophasé 3 | Efficacité: | >96% |
| Tension de batterie: | 38.4-51.2VDC | Cycle de vie: | 3000 fois |
| Installation: | Support/tour | Application: | Système d'UPS, puissance de secours |
| OEM/customization: | Acceptable | ||
| Mettre en évidence: | support de batterie de 240v UPS,Système de 3KW UPS Bettery,Support de batterie de LiFePo4 UPS |
||
Caractéristiques du produit
| Modèle | UPJ1KDD-220-36 | UPJ2KDD-220-48 | UPJ3KDD-220-48 | UPJ6KDD-220-48 | UPJ10KDD-220-192 |
| Puissance KVA/KW | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
| Entrée | |||||
| Tension évaluée | 220/230/240VAC (configurable) | ||||
| Chaîne de tension | 140~295±5VAC (100%), 90~140VAC (50%) | ||||
| Fréquence | 45~60HZ | ||||
| Facteur de puissance | 0,99 | ||||
| Courant standard | 4A | 9A | 13A | 27A | 45A |
| Déformation de vague d'harmonie | ≤6% | ≤5% | |||
| Sortie | |||||
| Non des phases | Fil L+N+PE monophasé 3 | ||||
| Tension évaluée | 220/230/240VAC (configurable) | ||||
| Exactitude de tension | ±1% | ||||
| Exactitude de fréquence de sortie |
Mode saisie de grille : Synchronisation avec l'entrée de by-pass ; Mode de batterie : 50/60Hz±1% |
||||
| Facteur de puissance de sortie | 0,9 | ||||
| Déformation totale de vague d'harmonie de tension | Load<3% linéaire, load<5% non linéaire | ||||
| Rapport maximal de charge | 3:1 | ||||
| Capacité de surcharge : Entrée de grille |
Continu <110> 150% et en haut pour 200ms |
||||
| Capacité de surcharge : batterie |
Continu <105> 150% et en haut pour 200ms |
||||
| Système | |||||
| Efficacité de système | Online>90%, ECO>94% | Online>92%, ECO>96% | |||
| Remplacez le temps | 0ms | ||||
| Communication | RS232 (norme), facultatif : USB, SMNP, RS485, contact sec | ||||
| Affichage | Affichage à cristaux liquides | ||||
| Batterie | |||||
| Tension CC | 36 | 48 | 48 | 48 | 192 |
| Batterie (LFP) | 38.4V6AH | 51.2V12AH | 51.2V18AH | 51.2V30Ah | - |
| Structure de batterie | Support/tour | Tour | - | ||
| Courant de chargement en continu | 4~8A | 10~40A | 4~12A | ||
| Taille de support | 482*320*86 | 482*430*86 | 480*450*132 | 480*450*86 | 482*420*86 |
| Taille de tour | 300*145*232 | 380*190*232 | 412*190*220 | 460*190*310 | - |
| La température de travail/essai | -10~45℃/-25~55℃ | ||||
| Bruit | <50dB | ||||
Personne à contacter: TonyMa
Téléphone: 18858073356