Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Urgence | Type d'entretien: | Exempt d'entretien |
---|---|---|---|
Tension: | 51.2v | Capacité nominale: | 100AH |
Garantie: | 3years | Couleur: | Noir, gris |
Application: | Stockage de secours extérieur de puissance/énergie/système électrique | Terminal: | Tonnelier |
Nom de produit: | Alimentation de secours de secours portative | La vie de conception: | 8-10 ans |
Ordre d'OEM: | Acceptable | ||
Mettre en évidence: | le sinus pur portatif lève le support de batterie,48v a mené le paquet de batterie de secours,5KW a mené le paquet de batterie de secours |
Caractéristiques du produit
Modèle | HW3K5000-220 | HW5K5000-220 | HW5000-51.2 |
Puissance évaluée | 3KW | 5KW | - |
Parallèle de puissance de système | - | Oui | - |
Entrée de grille | |||
Tension d'entrée/no. des phases | Fil monophasé 3 (L+N+PE), 220/230/240VAC | - | |
Gamme de tension d'entrée | 90~300VAC | - | |
Plage de fréquence d'entrée | 50/60HZ±5 | - | |
Sortie à C.A. | |||
Tension de sortie/no. des phases | Fil monophasé 3 (L+N+PE), 220/230/240VAC | - | |
Exactitude/fréquence de tension de sortie | ±1%/50, 60HZ | - | |
Vague de sortie | Sinus pur | - | |
Déformation de sortie | <5% (charge linéaire), <8% (charge non linéaire) | - | |
Capacité de surcharge |
charge évaluée de 3min@105 %~125%, charge évaluée de 10s@125 %~150%, charge évaluée de 0.2S@>200%, |
- | |
Entrée de picovolte | |||
Mode de remplissage de picovolte | MPPT | - | |
Puissance maximum de picovolte | 1500 | 4000 | - |
Exactitude de tension de picovolte | ±2VDC | - | |
Norme de picovolte/tension maximum | 30~115/145VDC | 120~420/450VDC | - |
Courant de remplissage maximum de picovolte | 60A | 80A | - |
Batterie | |||
Type de batterie | LifePO4 | ||
Capacité de batterie | 3840WH | 5120WH | 5120WH |
Tension de charge | 28.8VDC | 57.6VDC | 57.6VDC |
Temps de remplissage de grille | 3 heures | 3 heures | 2 heures |
Fonction de parallèle de batterie | Oui | Oui | Oui |
Système | |||
Efficacité | 93% | 94% | - |
La température/humidité fonctionnantes | -10~45℃/0~95% sans condensation | ||
Niveau d'IP | IP31 | ||
Affichage | Affichage à cristaux liquides | LED | |
Bruit | <50dB | 0 | |
Structure | Levier et roues, conception de bagage | ||
Dimension millimètre | 520*310*660 | 520*310*660 | 520*185*560 |
Personne à contacter: TonyMa
Téléphone: 18858073356