Détails sur le produit:
|
Type de batterie: | Batterie LiFePO4 | Garantie: | 3 ans |
---|---|---|---|
Application: | système à la maison de stockage | Tension évaluée: | 48V |
De puissance de sortie: | 5KW | Capacité: | 100AH à 1200Ah |
Couleur: | Black& ; Coquille blanche ou adapté aux besoins du client | Type: | batterie profonde de cycle |
Terminal: | Terminal de cuivre | La vie de cycle: | plus de 2000 cycles |
Matériel: | Écologique | La vie de conception: | 8-10 ans |
Mettre en évidence: | systèmes domestiques de remisage des batteries 5kw,Systèmes domestiques de remisage des batteries 100AH,pile de batterie de l'écoulement lifepo4 |
Ce produit se compose de trois parts : batterie de phosphate de fer de lithium, coquille de système de gestion de BMS, de boîte de contrôle et en métal.
Article | Caractéristiques | Remarques |
Numéro de type | TDD-512-52AH | |
Tension évaluée (v) | 51,2 * N | |
Capacité évaluée (oh) | 52AH | décharge de 25C 0.5C |
Tension de charge maximum (v) | 56*N (configurable) | |
Tension maximum de protection pour la charge (v) | 58,4 * N | |
Tension minimum V de protection | 40*N | |
Courant de remplissage maximum (a) | 50 | |
Courant de remplissage standard (a) | 25 | |
Courant dérivé continu maximum (a) | 50 | |
Courant dérivé maximal (a) | 75 | Dans 5S |
Nombre des vies de cycle cellulaire | 6000 | |
Température ambiante pour charger (° C) | 0 | 45 | |
La température d'environnement de fonctionnement de décharge (° C) | - 20 | 50 | |
Humidité ambiante | 0 | 95% | |
Niveau de protection | IP43 |
DB de bruit | 0 | |
Paramètres de boîte de contrôle | ||
Numéro de type de produit | TDDK102-512-50 | |
Gamme standard volts continu de tension CC | 102 | 512 | |
Maximum A actuel de boîte de contrôle | 50 | |
Le C.A. a entré la tension VCA | 90~265V | |
Altitude m | 4000 | |
Commutateur de distribution d'énergie | Il y a | |
Affichage | 5" | |
Méthode de communication | RJ45, RS485, PEUT | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | |
Taille (millimètres) | 600 * 300 * 190 | Taille nette |
Poids (kilogrammes) | 15KG | Poids net |
Module de batterie | ||
Numéro de type de produit | TDDM51.2-52 | |
Tension évaluée (v) | 51,2 | |
Capacité évaluée (oh) | 52 | |
Tension de charge maximum (v) | 57,6 | |
Tension maximum de protection de la charge (v) | 58,4 | |
Tension minimum V de protection | 40 | |
Courant de remplissage maximum (a) | 50 | |
Courant de remplissage standard (a) | 25 | |
Courant dérivé continu maximum (a) | 50 | |
Courant dérivé maximal (a) | 75 | |
Taille millimètre | 600 * 300 * 170 | |
Poids kilogramme | 31 | |
Base | ||
Taille | 595 * 295 * 40 | |
Poids kilogramme | 5 |
Personne à contacter: TonyMa
Téléphone: 18858073356