|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | batterie au lithium de 40v picovolte,stockage de l'énergie domestique de la batterie 4.6kW,batterie au lithium de 20v picovolte |
||
|---|---|---|---|
| Modèle | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
| Capacité WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
| Tension évaluée V | 25,6 | 51,2 | 25,6 | ||
| Remplissage A actuel | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Limite actuelle A de remplissage | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Courant dérivé maximum un 3min | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| Tension de charge V | 28,8 | 57,6 | 28,8 | ||
| Tension V de protection | 20 | 40 | 20 | ||
| Affichage | Écran d'affichage à cristaux liquides + lumières de LED | ||||
| Refroidissement | Air naturel | ||||
| Niveau de protection | IP40 | ||||
| Hygrométrie | 0~95% | ||||
| La température fonctionnante | Charge 0~45℃, décharge -20~50℃ | ||||
| BOÎTE | Configurable | ||||
| RS485 | Configurable | ||||
| Bruit | 0dB | ||||
| Application parallèle | Appui | ||||
| Structure | Fixé au mur | Conception de support | |||
| Dimension millimètre | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
Personne à contacter: TonyMa
Téléphone: 18858073356