Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Inverseur solaire hybride de MPPT | Type: | Inverseur solaire hybride |
---|---|---|---|
Application: | Maison de système d'alimentation solaire | Tension d'entrée: | C.C 200-1000V |
De puissance de sortie: | 1~12kW | Tension de sortie: | 110V/220V/230V/240V |
Fréquence de sortie: | 50Hz/60Hz | Forme d'onde de sortie: | Onde sinusoïdale de Prue |
Courant de sortie: | 0~75A | Type de sortie: | Multiple |
Efficacité: | >97% | Protection: | Surchauffe d'Overlaod, au-dessus de tempereture et de court-circuit, surtension, surcharge |
Poids: | 28kg | Garantie: | 5 ans |
Affichage: | Affichage à cristaux liquides | Couleur: | Gris ou OEM |
Mettre en évidence: | 50hz inverseur solaire hybride 5kw,60hz inverseur solaire hybride 5kw,mppt solaire du système 5kw hybride |
Caractéristiques du produit
Entrée (picovolte) | |||||
Puissance de Max. PV Input | 4.6KW | 6KW | 7KW | ||
Tension de Max. PV Input | 500V | ||||
Tension de début | 120V | ||||
Chaîne de tension de MPP | 125V~500V | ||||
Chaîne évaluée de tension de MPPT | 360V | ||||
Le maximum a entré actuel par MPPT | 14A | ||||
No. de MPPT/String | 2/1 | ||||
Sortie (C.A.) | |||||
Courant de sortie maximal | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
Puissance évaluée | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
Tension de sortie évaluée | 230V, L + N + PE | ||||
Chaîne de tension d'opération | 180V~280V | ||||
Fréquence évaluée | 50Hz/60Hz | ||||
Facteur de puissance | 1 | ||||
THDi | < 3=""> | ||||
Sortie (ENV) | |||||
Puissance évaluée | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
Tension évaluée | 230V | ||||
Courant évalué | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
Fréquence évaluée | 50Hz/60Hz | ||||
Temps de changement automatique | <20ms> | ||||
Capacité de surcharge | 120%, 30S/150%, 10S | ||||
THDU | <2> | ||||
Batterie | |||||
Chaîne de tension de batterie | 40-58V | ||||
Tension de charge de maximum | 58V | ||||
Charge/courant dérivé | 95A/62.2A | 95A/83.3A | 95A/104.2A | ||
Type de batterie | Lithium | ||||
Communication | CAN/RS485 | ||||
Efficacité | |||||
Max. DC Efficiency | 98,2% | ||||
Efficacité européenne | 97,2% | ||||
Efficacité de MPPT | 99,9% | ||||
Charge de batterie/efficacité de décharge | 95,5% | ||||
Communication | |||||
Affichage | Affichage à cristaux liquides, écran tactile | ||||
Communication | RS485/CAN/DRM, facultatif : Wifi/LAN | ||||
Norme | |||||
Certificats | CE | ||||
Données générales | |||||
Dimensions (W X H X D) | 550 x 7515x 200 millimètres | ||||
Poids | 26kG | ||||
La température d'opération | -25℃~+60℃ | ||||
Méthode de Colling | Refroidissement à air forcé | ||||
Niveau de protection | IP65/NEMA 3R | ||||
Bruit | <35db> | ||||
Max. Operation Altitude | 5000M (sous-sollicitez au-dessus de 2000M) | ||||
Hygrométrie | 0~95% | ||||
Puissance | <3w> |
Personne à contacter: TonyMa
Téléphone: 18858073356