Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Inverseur solaire hybride de MPPT | Type: | Inverseur solaire hybride |
---|---|---|---|
Application: | Maison de système d'alimentation solaire | Tension d'entrée: | C.C 200-1000V |
De puissance de sortie: | 1~12kW | Tension de sortie: | 110V/220V/230V/240V |
Fréquence de sortie: | 50Hz/60Hz | Forme d'onde de sortie: | Onde sinusoïdale de Prue |
Courant de sortie: | 0~75A | Type de sortie: | Multiple |
Efficacité: | >97% | Protection: | Surchauffe d'Overlaod, au-dessus de tempereture et de court-circuit, surtension, surcharge |
Poids: | 28kg | Garantie: | 5 ans |
Affichage: | Affichage à cristaux liquides | Couleur: | Gris ou OEM |
Niveau d'IP: | IP65 | ||
Mettre en évidence: | inverseur solaire de bâti de support 7kw,inverseur solaire de bâti de support de mppt,inverseur ip65 hybride avec le contrôleur de charge de mppt |
Contrôleur solaire Home Energy System de charge de Mppt d'inverseur solaire hybride de bâti de support 7KW
Cet inverseur hybride monophasé convient pour l'usage de l'Amérique du Nord, applicable pour la villa, station de base de communication, secteur nomade, ferme, centrale résidentielle, alimentation d'énergie de champ
1. Avancé
* efficacité maximum jusqu'à 98,2%
* 4 conception de l'indépendant MPPT, utilisant pleinement l'énergie de la lumière dans différentes directions.
* mode virtuel distribué de gestion de centrale.
* télésurveillance de PC et de téléphones portables.
2. Flexible
* le modèle couvre 5-10kVA, de conception unifiée d'apprearance.
* grand choix d'entrée de batterie, compatible avec un grand choix de batteries au lithium et d'acide de plomb.
3. Fiable
* l'inverse de batterie relier la protection, la charge et la décharge sont commandés par le logiciel intelligent pour améliorer la vie de batterie.
* protection contre la foudre d'entrée et sortie, détection courbante de picovolte.
* déchargez à de toute puissance et déconnectez le chargeur automatiquement quand la batterie est ful.
* outre de la sortie de toute puissance de grille, surcharge passagère de 1,5 fois, mode doux de début, avec la climatisation, la pompe à eau et d'autres charges.
* détection d'isolation, batterie de fuite, détection de défaut au sol, protection d'île pour empêcher la décharge électrique.
4. Conception
* aspect élégant, câblage commode.
* IP21 conception, refroidissement naturel, conception libre de fan externe, à faible bruit, améliorée durée de vie.
Entrée (picovolte) | ||
Puissance de Max. PV Input | 7KW | |
Tension de Max. PV Input | 550V | |
Tension de début | 120V | |
Chaîne de tension de MPP | 125V~500V | |
Chaîne évaluée de tension de MPPT | 360V | |
Courant d'entrée maximal | 14A | |
No. de MPPT/String | 2/1 | |
Sortie (C.A.) | ||
Courant de sortie maximal | 21.7A | 26A |
Puissance évaluée | 5kW | 6kW |
Tension évaluée | 230V, L + N+PE | |
Chaîne de tension d'opération | 180V~280V | |
Fréquence évaluée | 50Hz/60Hz | |
Facteur de puissance | 1 | |
THDi | < 3=""> | |
Sortie (ENV) | ||
Puissance évaluée | 5kVA/5kW | 6kVA/6kW |
Tension évaluée | 230Vac | |
Courant évalué | 21.7A | 26A |
Fréquence évaluée | 50Hz/60Hz | |
Temps de changement automatique | <20ms> | |
Capacité de surcharge | 110%, 60S/120%, 30S/150%, 10S | |
THDU | <2> | |
Batterie | ||
Chaîne de tension de batterie | 40V~58V | |
Tension de charge de maximum | 58V | |
Charge/courant dérivé | 95A/104.2A | 95A/110A |
Type de batterie | Lithium | |
Communication | CAN/RS485 | |
Efficacité | ||
Max. DC Efficiency | 97,6% | |
Efficacité européenne | 97% | |
Efficacité de MPPT | 99,9% | |
Charge de batterie/efficacité de décharge | 95,5% | |
Communication | ||
Affichage | Affichage à cristaux liquides | |
Communication | RS485/CAN/DRM, facultatif : Wifi/LAN | |
Norme | ||
Certificats | CE | |
Données générales | ||
Dimensions (W X H X D) | 550 x 515 x 200 millimètres | |
Poids | 25kG | |
La température d'opération | -25℃~+60℃ | |
Méthode de Colling | Refroidissement à air forcé | |
Niveau de protection | IP21 | |
Bruit | <50db> | |
Max. Operation Altitude | 5000M (sous-sollicitez au-dessus de 2000M) | |
Hygrométrie | 0~95% | |
Puissance | <3w> |
Personne à contacter: TonyMa
Téléphone: 18858073356