|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Inverseur solaire hybride de MPPT | Type: | Inverseur solaire hybride |
|---|---|---|---|
| Application: | Maison de système d'alimentation solaire | Tension d'entrée: | C.C 200-1000V |
| De puissance de sortie: | 1~12kW | Tension de sortie: | 110V/220V/230V/240V |
| Fréquence de sortie: | 50Hz/60Hz | Forme d'onde de sortie: | Onde sinusoïdale de Prue |
| Courant de sortie: | 0~75A | Type de sortie: | Multiple |
| Efficacité: | >97% | Protection: | Surchauffe d'Overlaod, au-dessus de tempereture et de court-circuit, surtension, surcharge |
| Poids: | 28kg | Garantie: | 5 ans |
| Affichage: | Affichage à cristaux liquides | Couleur: | Gris ou OEM |
| Niveau d'IP: | IP65 | ||
| Mettre en évidence: | contrôleur solaire du mppt 9kw,contrôleur solaire du mppt 400V,inverseur hybride solaire du mppt 1000v |
||
| Entrée (picovolte) | ||||
| Puissance de Max. PV Input | 10KW | 11.7KW | 13KW | 14.82KW |
| Tension de Max. PV Input | 550V | |||
| Tension de début | 120V | |||
| Chaîne de tension de MPP | 125V~500V | |||
| Chaîne évaluée de tension de MPPT | 360V | |||
| Le maximum a entré actuel par MPPT | 12A | |||
| No. de MPPT/String | 4/1 | |||
| Sortie (C.A.) | ||||
| Courant de sortie maximal | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
| Puissance évaluée | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| Tension évaluée | 230V, L + N+PE | |||
| Chaîne de tension d'opération | 176V~270V | |||
| Fréquence évaluée | 50Hz/60Hz | |||
| Facteur de puissance | 1 | |||
| THDi | < 2=""> | |||
| Sortie (ENV) | ||||
| Puissance évaluée | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| Tension évaluée | 230Vac | |||
| Courant évalué | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
| Fréquence évaluée | 50Hz/60Hz | |||
| Temps de changement automatique | <20ms> | |||
| Capacité de surcharge | 120%, 60S/150%, 1S | |||
| THDU | <2> | |||
| Batterie | ||||
| Chaîne de tension de batterie | 85~400V | |||
| Charge/courant dérivé | 80A/80A | 62.5A/62.5A | 69.5A/69.5A | 79A/79A |
| Type de batterie | Lithium | |||
| Communication | CAN/RS485 | |||
| Efficacité | ||||
| Max. DC Efficiency | 98,2% | |||
| Efficacité européenne | 97,2% | |||
| Efficacité de MPPT | 99,9% | |||
| Charge de batterie/efficacité de décharge | 95,5% | |||
| Communication | ||||
| Affichage | Affichage à cristaux liquides | |||
| Communication | RS485/CAN/DRM, facultatif : Wifi/LAN | |||
| Norme | ||||
| Certificats | CE | |||
| Données générales | ||||
| Dimensions (W X H X D) | 530 x 565 x 220 millimètres | |||
| Poids | 30kG | |||
| La température d'opération | -25℃~+60℃ | |||
| Méthode de Colling | Refroidissement à air forcé | |||
| Niveau de protection | IP65 | |||
| Bruit | <35db> | |||
| Max. Operation Altitude | 5000M (sous-sollicitez au-dessus de 2000M) | |||
| Hygrométrie | 0~95% | |||
| Puissance | <3w> | |||
Personne à contacter: TonyMa
Téléphone: 18858073356