Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Inverseur solaire hybride de MPPT | Type: | Inverseur solaire hybride |
---|---|---|---|
Application: | Maison de système d'alimentation solaire | Tension d'entrée: | C.C 200-1000V |
De puissance de sortie: | 1~12kW | Tension de sortie: | 110V/220V/230V/240V |
Fréquence de sortie: | 50Hz/60Hz | Forme d'onde de sortie: | Onde sinusoïdale de Prue |
Courant de sortie: | 0~75A | Type de sortie: | Multiple |
Efficacité: | >97% | Protection: | Surchauffe d'Overlaod, au-dessus de tempereture et de court-circuit, surtension, surcharge |
Poids: | 28kg | Garantie: | 5 ans |
Affichage: | Affichage à cristaux liquides | Couleur: | Gris ou OEM |
Niveau d'IP: | IP65 | ||
Mettre en évidence: | inverseur solaire hybride d'ip65 5kw,monophasé hybride du système 5kw solaire,système solaire d'hybride du mppt 5kw |
Cet inverseur hybride monophasé convient pour l'usage de l'Amérique du Nord, applicable pour la villa, station de base de communication, secteur nomade, ferme, centrale résidentielle, alimentation d'énergie de champ
1. Avancé
* efficacité maximum jusqu'à 98,2%
* 4 conception de l'indépendant MPPT, utilisant pleinement l'énergie de la lumière dans différentes directions.
* mode virtuel distribué de gestion de centrale.
* télésurveillance des ordinateurs et des téléphones portables
2. Flexible
* le modèle couvre 5-10kVA, de conception unifiée d'apprearance.
* grand choix d'entrée de batterie, compatible avec un grand choix de batteries au lithium et d'acide de plomb.
3. Fiable
* l'inverse de batterie relier la protection, la charge et la décharge sont commandés par le logiciel intelligent pour améliorer la vie de batterie.
* protection contre la foudre d'entrée et sortie, détection courbante de picovolte.
* déchargez à de toute puissance et déconnectez le chargeur automatiquement quand la batterie est ful.
* outre de la sortie de toute puissance de grille, surcharge passagère de 1,5 fois, mode doux de début, avec la climatisation, la pompe à eau et d'autres charges.
* détection d'isolation, batterie de fuite, détection de défaut au sol, protection d'île pour empêcher la décharge électrique.
4. Grâce
* aspect à la mode, câblage commode.
* IP65 la conception, refroidissement naturel, conception libre de fan externe, à faible bruit, améliorent toute la vie de machine.
Entrée (picovolte) | ||||
Puissance de Max. PV Input | 7.5KW | 9KW | 12KW | 13KW |
Tension de Max. PV Input | 500V | |||
Tension de début | 120V | |||
Chaîne de tension de MPP | 125V~500V | |||
Chaîne évaluée de tension de MPPT | 360V | |||
Courant d'entrée maximal par MPPT | 12A | |||
No. de MPPT/String | 4/1 | |||
Sortie (C.A.) | ||||
Courant de sortie maximal | 24A | 28.8A | 38.3A | 47.8A |
Puissance évaluée | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
Tension de sortie évaluée | 120/240 (phase fendue), 208 (2/3 phase), 230 (monophasé) | |||
Chaîne de tension d'opération | 176V~270V | |||
Fréquence évaluée | 50Hz/60Hz | |||
Facteur de puissance | 1 | |||
THDi | < 3=""> | |||
Sortie (ENV) | ||||
Puissance évaluée | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
Tension évaluée | 120/240 (phase fendue), 208 (2/3 phase), 230 (monophasé) | |||
Courant évalué | 24A | 28.8A | 38.3A | 47.8A |
Fréquence évaluée | 50Hz/60Hz | |||
Temps de changement automatique | <20ms> | |||
Capacité de surcharge | 120%, 60S/150%, 1S | |||
THDU | <2> | |||
Batterie | ||||
Chaîne de tension de batterie | 40-58V | |||
Tension de charge de maximum | 58V | |||
Charge/courant dérivé | 120A/120A | 135A/135A | 190A/190A | 210A/210A |
Type de batterie | Lithium | |||
Communication | CAN/RS485 | |||
Efficacité | ||||
Max. DC Efficiency | 98,2% | |||
Efficacité européenne | 97,2% | |||
Efficacité de MPPT | 99,9% | |||
Charge de batterie/efficacité de décharge | 95,5% | |||
Communication | ||||
Affichage | Affichage à cristaux liquides, écran tactile | |||
Communication | RS485/CAN/DRM, facultatif : Wifi/LAN | |||
Norme | ||||
Certificats | CE | |||
Données générales | ||||
Dimensions (W X H X D) | 430 x 710 x 220 millimètres | |||
Poids | 30kG | |||
La température d'opération | -25℃~+60℃ | |||
Méthode de Colling | Refroidissement à air forcé | |||
Niveau de protection | IP65/NEMA 3R | |||
Bruit | <29db> | |||
Max. Operation Altitude | 5000M (sous-sollicitez au-dessus de 2000M) | |||
Hygrométrie | 0~95% | |||
Puissance | <3w> |
Personne à contacter: TonyMa
Téléphone: 18858073356