|
Détails sur le produit:
|
| Efficacité: | Jusqu'à 98% | Poids: | Varie selon le modèle |
|---|---|---|---|
| Modèle: | système de stockage d'énergie | Durée de vie: | Jusqu'à 6 000 cycles |
| Application du projet: | Intégration des énergies renouvelables, stabilisation du réseau, puissance de secours | Contenant ESS: | 20 pieds |
| Dimensions: | Varie selon le modèle | Certifications: | CE, UL, TUV |
| Mettre en évidence: | Système de stockage de l'énergie par batterie LFP,Solution énergétique durable BESS,Batterie BESS avec garantie |
||
Le système de stockage d'énergie par batterie BESS est une solution de pointe conçue pour répondre aux exigences croissantes de la gestion de l'énergie moderne.En tant que l'un des systèmes de stockage de batteries industrielles les plus fiables disponibles, ce système de stockage d'énergie ESS offre des performances exceptionnelles, une efficacitéet la flexibilité pour des applications allant de l'intégration des énergies renouvelables à la stabilisation du réseau et à l'alimentation industrielle de secours.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePo4 (LFP) |
| Efficacité du système | Jusqu'à 98% |
| Durée de vie du cycle | Jusqu'à 6 000 cycles |
| Taille du conteneur | 20 pieds |
| Protocoles de communication | Modbus, CAN et Ethernet |
| Système de protection incendie | - Oui, oui. |
| Garantie | 5 ans |
| Certifications | Le produit doit être présenté à l'essai.3, CEI |
Nous offrons des options de personnalisation complètes pour le modèle GES100KW-215KWH avec une quantité minimale de commande de seulement 1 unité.
Avec une capacité de production de 200 unités par mois, nous assurons la livraison en temps opportun tout en maintenant les normes de qualité les plus élevées pour tous nos systèmes de stockage d'énergie.
Personne à contacter: TonyMa
Téléphone: 18858073356